Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2022, i löpande priser
Handelsnettot 0,4 miljarder kronor i januari
Statistiknyhet från SCB 2022-02-28 8.00
Varuexporten uppgick under januari 2022 till 142,9 miljarder kronor och varuimporten till 142,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 0,4 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 0,4 miljarder kronor under januari 2022, enligt preliminära beräkningar. För januari 2021 var det ett överskott på 4,2 miljarder kronor.
Varuexportens värde under januari uppgick till 142,9 miljarder kronor, och varuimporten till 142,5 miljarder. Motsvarande värden för januari 2021 var 114,2 miljarder kronor för varuexporten och 110,0 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 25 procent och varuimporten har ökat med 30 procent jämfört med januari 2021. Det var en vardag mer i januari 2022 än i januari 2021.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,2 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 10,8 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 0,2 miljarder kronor för januari, och ett överskott på 1,5 miljarder i december. För november var motsvarande värde ett överskott på 2,9 miljarder kronor.
Handelsnettot för november 2021 - januari 2022 visade ett underskott på 5,0 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 23 procent, och varuimporten ökat med 26 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 443,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 448,9 miljarder. Handelsnettot för november 2021 – januari 2022 gav därmed ett underskott på 5,0 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 6,8 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Export | Jan | 131,3 | 114,2 | 142,9 | 75,8 | 63,3 | 79,0 | 55,5 | 50,9 | 63,9 | |
Febr | 127,7 | 123,5 | 66,9 | 66,0 | 60,8 | 57,5 | |||||
Mars | 131,1 | 144,2 | 66,9 | 78,0 | 64,2 | 66,2 | |||||
April | 106,3 | 131,8 | 52,2 | 69,9 | 54,1 | 61,9 | |||||
Maj | 102,3 | 133,7 | 53,0 | 70,6 | 49,3 | 63,1 | |||||
Juni | 119,6 | 144,3 | 60,9 | 76,1 | 58,7 | 68,2 | |||||
Juli | 103,8 | 127,0 | 52,0 | 66,7 | 51,8 | 60,3 | |||||
Aug | 103,8 | 115,4 | 57,3 | 64,0 | 46,5 | 51,4 | |||||
Sept | 124,7 | 147,1 | 66,9 | 79,5 | 57,8 | 67,6 | |||||
Okt | 128,6 | 145,7 | 67,2 | 79,6 | 61,4 | 66,1 | |||||
Nov | 128,2 | 153,5 | 68,7 | 83,8 | 59,5 | 69,7 | |||||
Dec | 119,7 | 147,5 | 63,1 | 78,2 | 56,6 | 69,3 | |||||
Årstotal | 1 427,1 | 1 627,9 | 142,9 | 751,0 | 875,7 | 79,0 | 676,1 | 752,2 | 63,9 | ||
Import | Jan | 120,3 | 110,0 | 142,5 | 84,3 | 75,3 | 89,8 | 36,0 | 34,7 | 52,7 | |
Febr | 114,8 | 118,1 | 76,7 | 80,9 | 38,1 | 37,2 | |||||
Mars | 125,6 | 141,2 | 85,2 | 96,5 | 40,4 | 44,7 | |||||
April | 101,0 | 130,2 | 66,2 | 88,6 | 34,8 | 41,6 | |||||
Maj | 101,5 | 130,2 | 67,8 | 87,0 | 33,7 | 43,2 | |||||
Juni | 115,1 | 135,5 | 78,1 | 91,3 | 37,0 | 44,2 | |||||
Juli | 100,6 | 120,0 | 66,5 | 79,6 | 34,1 | 40,4 | |||||
Aug | 105,8 | 126,5 | 71,3 | 81,4 | 34,5 | 45,1 | |||||
Sept | 121,9 | 141,1 | 83,4 | 91,4 | 38,5 | 49,7 | |||||
Okt | 124,6 | 145,3 | 86,3 | 94,6 | 38,3 | 50,7 | |||||
Nov | 126,8 | 153,6 | 88,1 | 101,2 | 38,7 | 52,4 | |||||
Dec | 118,5 | 152,8 | 81,6 | 100,4 | 36,9 | 52,4 | |||||
Årstotal | 1 376,5 | 1 604,5 | 142,5 | 935,7 | 1 068,2 | 89,8 | 440,8 | 536,3 | 52,7 | ||
Handelsnetto | Jan | 11,0 | 4,2 | 0,4 | ‑8,5 | ‑12,0 | ‑10,8 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | |
Febr | 12,9 | 5,4 | ‑9,8 | ‑14,9 | 22,7 | 20,3 | |||||
Mars | 5,5 | 3,0 | ‑18,3 | ‑18,5 | 23,8 | 21,5 | |||||
April | 5,3 | 1,6 | ‑14,0 | ‑18,7 | 19,3 | 20,3 | |||||
Maj | 0,8 | 3,5 | ‑14,8 | ‑16,4 | 15,6 | 19,9 | |||||
Juni | 4,5 | 8,8 | ‑17,2 | ‑15,2 | 21,7 | 24,0 | |||||
Juli | 3,2 | 7,0 | ‑14,5 | ‑12,9 | 17,7 | 19,9 | |||||
Aug | ‑2,0 | ‑11,1 | ‑14,0 | ‑17,4 | 12,0 | 6,3 | |||||
Sept | 2,8 | 6,0 | ‑16,5 | ‑11,9 | 19,3 | 17,9 | |||||
Okt | 4,0 | 0,4 | ‑19,1 | ‑15,0 | 23,1 | 15,4 | |||||
Nov | 1,4 | ‑0,1 | ‑19,5 | ‑17,4 | 20,9 | 17,3 | |||||
Dec | 1,2 | ‑5,3 | ‑18,5 | ‑22,2 | 19,7 | 16,9 | |||||
Årstotal | 50,6 | 23,4 | 0,4 | ‑184,7 | ‑192,5 | ‑10,8 | 235,3 | 215,9 | 11,2 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.