Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2019, i löpande priser
Handelsnettot 2,9 miljarder kronor i november
Statistiknyhet från SCB 2019-12-30 9.30
Varuexporten uppgick under november 2019 till 131,0 miljarder kronor och varuimporten till 128,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,9 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,9 miljarder kronor under november 2019 enligt preliminära beräkningar. För november 2018 var det ett överskott på 2,5 miljarder kronor.
Varuexportens värde under november uppgick till 131,0 miljarder kronor och varuimporten till 128,1 miljarder. Både varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 5 procent jämfört med november 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 21,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 18,9 miljarder.
Det var en vardag färre i november 2019 än i november 2018.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,3 miljarder kronor för november, och ett överskott på 0,1 miljarder kronor för oktober. För september var motsvarande värde ett överskott på 0,5 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari – november 2019 visade ett överskott på 20,4 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 5 procent, och varuimporten har ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period 2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1401,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1381,0 miljarder. Handelsnettot för januari– november 2019 gav därmed ett överskott på 20,4 miljarder kronor. För motsvarande period 2018 noterades ett underskott på 33,5 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Export | Jan | 103,1 | 115,2 | 125,9 | 63,0 | 67,6 | 74,1 | 40,1 | 47,6 | 51,8 | |
Febr | 100,5 | 108,4 | 122,2 | 59,0 | 65,9 | 72,4 | 41,5 | 42,5 | 49,8 | ||
Mars | 119,1 | 122,4 | 133,0 | 69,5 | 73,3 | 79,3 | 49,6 | 49,1 | 53,7 | ||
April | 98,9 | 116,8 | 128,5 | 58,6 | 68,5 | 74,8 | 40,3 | 48,3 | 53,7 | ||
Maj | 115,2 | 124,4 | 136,8 | 67,9 | 75,2 | 78,9 | 47,3 | 49,2 | 57,9 | ||
Juni | 115,4 | 126,1 | 122,1 | 67,5 | 73,4 | 71,4 | 47,9 | 52,7 | 50,7 | ||
Juli | 93,6 | 108,5 | 122,8 | 53,4 | 64,5 | 68,3 | 40,2 | 44,0 | 54,5 | ||
Aug | 99,0 | 112,8 | 113,8 | 59,2 | 69,1 | 68,4 | 39,8 | 43,7 | 45,4 | ||
Sept | 112,7 | 123,3 | 128,2 | 66,6 | 74,9 | 74,2 | 46,1 | 48,4 | 54,0 | ||
Okt | 116,5 | 135,9 | 137,1 | 70,0 | 80,7 | 78,5 | 46,5 | 55,2 | 58,6 | ||
Nov | 121,7 | 137,6 | 131,0 | 72,5 | 81,5 | 73,2 | 49,2 | 56,1 | 57,8 | ||
Dec | 109,1 | 110,2 | 63,9 | 63,4 | 45,2 | 46,8 | |||||
Årstotal | 1 304,8 | 1 441,6 | 1 401,4 | 771,1 | 858,0 | 813,5 | 533,7 | 583,6 | 587,9 | ||
Import | Jan | 102,3 | 118,8 | 125,0 | 71,6 | 83,5 | 87,0 | 30,7 | 35,3 | 38,0 | |
Febr | 101,9 | 111,1 | 117,5 | 73,6 | 81,0 | 84,7 | 28,3 | 30,1 | 32,8 | ||
Mars | 119,6 | 121,1 | 127,8 | 86,1 | 87,5 | 90,7 | 33,5 | 33,6 | 37,1 | ||
April | 102,8 | 124,0 | 128,3 | 73,9 | 87,6 | 89,6 | 28,9 | 36,4 | 38,7 | ||
Maj | 114,1 | 131,2 | 130,5 | 81,7 | 93,5 | 93,3 | 32,4 | 37,7 | 37,2 | ||
Juni | 109,9 | 125,9 | 120,7 | 79,4 | 88,3 | 84,5 | 30,5 | 37,6 | 36,2 | ||
Juli | 95,6 | 109,9 | 116,5 | 65,1 | 73,3 | 78,0 | 30,5 | 36,6 | 38,5 | ||
Aug | 106,1 | 121,4 | 119,3 | 73,3 | 80,5 | 80,7 | 32,8 | 40,9 | 38,6 | ||
Sept | 110,3 | 121,5 | 126,7 | 79,5 | 84,7 | 91,4 | 30,8 | 36,8 | 35,3 | ||
Okt | 118,0 | 144,9 | 140,6 | 85,8 | 99,2 | 98,1 | 32,2 | 45,7 | 42,5 | ||
Nov | 121,8 | 135,1 | 128,1 | 88,7 | 97,0 | 92,1 | 33,1 | 38,1 | 36,0 | ||
Dec | 113,1 | 117,4 | 82,2 | 81,8 | 30,9 | 35,6 | |||||
Årstotal | 1 315,5 | 1 482,3 | 1 381,0 | 940,9 | 1 037,9 | 970,1 | 374,6 | 444,4 | 410,9 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,8 | ‑3,6 | 0,9 | ‑8,6 | ‑15,9 | ‑12,9 | 9,4 | 12,3 | 13,8 | |
Febr | ‑1,4 | ‑2,7 | 4,7 | ‑14,6 | ‑15,1 | ‑12,3 | 13,2 | 12,4 | 17,0 | ||
Mars | ‑0,5 | 1,3 | 5,2 | ‑16,6 | ‑14,2 | ‑11,4 | 16,1 | 15,5 | 16,6 | ||
April | ‑3,9 | ‑7,2 | 0,2 | ‑15,3 | ‑19,1 | ‑14,8 | 11,4 | 11,9 | 15,0 | ||
Maj | 1,1 | ‑6,8 | 6,3 | ‑13,8 | ‑18,3 | ‑14,4 | 14,9 | 11,5 | 20,7 | ||
Juni | 5,5 | 0,2 | 1,4 | ‑11,9 | ‑14,9 | ‑13,1 | 17,4 | 15,1 | 14,5 | ||
Juli | ‑2,0 | ‑1,4 | 6,3 | ‑11,7 | ‑8,8 | ‑9,7 | 9,7 | 7,4 | 16,0 | ||
Aug | ‑7,1 | ‑8,6 | ‑5,5 | ‑14,1 | ‑11,4 | ‑12,3 | 7,0 | 2,8 | 6,8 | ||
Sept | 2,4 | 1,8 | 1,5 | ‑12,9 | ‑9,8 | ‑17,2 | 15,3 | 11,6 | 18,7 | ||
Okt | ‑1,5 | ‑9,0 | ‑3,5 | ‑15,8 | ‑18,5 | ‑19,6 | 14,3 | 9,5 | 16,1 | ||
Nov | ‑0,1 | 2,5 | 2,9 | ‑16,2 | ‑15,5 | ‑18,9 | 16,1 | 18,0 | 21,8 | ||
Dec | ‑4,0 | ‑7,2 | ‑18,3 | ‑18,4 | 14,3 | 11,2 | |||||
Årstotal | ‑10,7 | ‑40,7 | 20,4 | ‑169,8 | ‑179,9 | ‑156,6 | 159,1 | 139,2 | 177,0 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-01-28 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.