Totala miljöskatter i Sverige 1993–2023
Löpande priser, miljoner kronor
1993 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023[*] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 47 577 | 62 615 | 86 312 | 87 565 | 90 156 | 86 853 | 86 511 | 86 326 | 84 510 | 89 341 | 94 630 | 95 016 | 97 270 | 100 812 | 99 247 | 105 229 | 97 618 | 98 103 |
Skatt på energi | 38 073 | 52 315 | 68 542 | 69 827 | 72 455 | 69 832 | 69 747 | 68 792 | 66 609 | 69 394 | 73 724 | 73 235 | 73 617 | 75 705 | 74 199 | 78 922 | 73 052 | 70 738 |
Avfallsförbränningsskatt | 248 | 470 | 600 | 19 | ||||||||||||||
Dieseloljeskatt | 591 | |||||||||||||||||
Energiskatt bränslen | 19 798 | 27 175 | 19 761 | 20 226 | 20 146 | 20 414 | 19 906 | 19 895 | 19 319 | 20 356 | 23 559 | 23 664 | 25 270 | 26 617 | 25 523 | 26 677 | 23 639 | 17 973 |
Energiskatt el | 5 717 | 11 298 | 19 146 | 20 082 | 20 930 | 20 169 | 20 630 | 20 754 | 19 827 | 20 379 | 21 309 | 23 213 | 24 475 | 25 654 | 27 157 | 27 184 | 24 673 | 25 712 |
Koldioxidskatt | 10 651 | 12 067 | 25 639 | 26 085 | 27 334 | 25 369 | 25 243 | 24 031 | 23 333 | 24 604 | 24 139 | 23 530 | 22 983 | 22 167 | 20 388 | 21 921 | 20 165 | 22 655 |
Kärnkraftsskatt | 100 | 827 | ||||||||||||||||
Skatt på termisk effekt i kärnkraft | 881 | 3 976 | 3 395 | 3 997 | 3 852 | 3 939 | 4 037 | 3 841 | 3 768 | 4 254 | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svavelskatt | 187 | 67 | 20 | 39 | 48 | 28 | 29 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 | 10 | 17 | 5 |
Utsläppsrätter | 61 | 279 | 275 | 452 | 254 | 876 | 1 262 | 881 | 2 660 | 3 958 | 4 374 | |||||||
Vattenkraftsskatt | 1 029 | |||||||||||||||||
Skatt föroreningar | 1 020 | 2 316 | 1 470 | 1 194 | 1 148 | 1 137 | 995 | 886 | 959 | 1 047 | 1 051 | 1 696 | 2 403 | 2 533 | 2 842 | 3 164 | 3 342 | 3 696 |
Avgift till batterifonden | 133 | 76 | 14 | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Avgift på kemiska produkter | 16 | 56 | 71 | 68 | 34 | 45 | 44 | 2 | 42 | 43 | 50 | 48 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 |
Skatt på bekämpningsmedel | 13 | 58 | 89 | 72 | 86 | 86 | 93 | 93 | 105 | 115 | 127 | 122 | 131 | 126 | 129 | 137 | 135 | 144 |
Kemikalieskatt | 734 | 1 377 | 1 468 | 1 630 | 1 752 | 1 922 | 2 042 | |||||||||||
Miljöskyddsavgift [1] | 77 | 116 | 0 | |||||||||||||||
NOX-avgift | 533 | 511 | 536 | 673 | 714 | 794 | 656 | 668 | 668 | 588 | 568 | 604 | 612 | 636 | 600 | 528 | 612 | 612 |
Skatt på avfall | 1 085 | 332 | 189 | 289 | 204 | 198 | 119 | 140 | 297 | 302 | 184 | 234 | 252 | 211 | 299 | 268 | 347 | |
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel | 196 | |||||||||||||||||
Skatt på handelsgödsel | 185 | 357 | 366 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Skatt på plastbärkassar | 222 | 398 | 357 | 497 | ||||||||||||||
Skatt på naturresurser | 125 | 254 | 166 | 153 | 163 | 167 | 146 | 138 | 147 | 157 | 161 | 147 | 138 | 131 | 128 | 117 | 102 | |
Naturgrusskatt | 125 | 254 | 166 | 153 | 163 | 167 | 146 | 138 | 147 | 157 | 161 | 147 | 138 | 131 | 128 | 117 | 102 | |
Skatt på transport | 8 484 | 7 859 | 16 046 | 16 378 | 16 400 | 15 721 | 15 602 | 16 502 | 16 804 | 18 753 | 19 698 | 19 924 | 21 103 | 22 436 | 22 075 | 23 015 | 21 106 | 23 567 |
Avgift för motorfordon | 259 | |||||||||||||||||
Avgift till bilskrotningsfonden | 106 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Flygskatt | 0 | 1 267 | 1 786 | 495 | 465 | 444 | 1 499 | |||||||||||
Fordonsskatt | 4 095 | 6 847 | 11 307 | 11 683 | 11 875 | 11 235 | 11 191 | 11 493 | 11 576 | 13 290 | 13 383 | 13 272 | 13 156 | 13 908 | 14 679 | 15 590 | 14 193 | 15 061 |
Försäljningsskatt på motorfordon | 1 287 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilometerskatt | 2 737 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Skatt på trafikförsäkringspremier | 3 270 | 3 019 | 2 948 | 2 907 | 2 828 | 2 765 | 2 800 | 2 810 | 2 840 | 2 894 | 2 886 | 2 829 | 2 792 | 2 801 | 2 810 | 2 728 | ||
Trängselskatt | 687 | 785 | 799 | 800 | 811 | 1 493 | 1 675 | 1 834 | 2 578 | 2 743 | 2 722 | 2 684 | 2 850 | 2 856 | 2 327 | 2 869 | ||
Vägavgifter | 565 | 782 | 891 | 778 | 779 | 772 | 751 | 753 | 819 | 897 | 1 015 | 1 072 | 1 229 | 1 259 | 1 303 | 1 332 | 1 410 | |
Procent av BNP i Sverige | 2,87 | 2,60 | 2,54 | 2,63 | 2,54 | 2,34 | 2,32 | 2,27 | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 1,98 | 1,93 | 1,66 | 1,58 |
Procent av totala skatter och sociala avgifter i Sverige | 6,23 | 5,35 | 5,69 | 5,92 | 5,81 | 5,48 | 5,41 | 5,24 | 4,95 | 4,85 | 4,80 | 4,60 | 4,53 | 4,59 | 4,57 | 4,43 | 3,86 | 3,76 |
* Preliminära uppgifter
1) Finns kvar även efter 2004 men registreras nu på ett sådant sätt att den inte räknas som skatt.
Definitioner och förklaringar
Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:
"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."
Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.