Industrins orderingång och omsättning, december 2020
Industrins orderingång ökade i december
Statistiknyhet från SCB 2021-02-05 9.30
Industrins totala orderingång ökade med 2,2 procent i december 2020 jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade orderingången med 8,2 procent i kalenderkorrigerade tal.
En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av elektronikvaruindustrin som ökade med 128,1 procent jämfört med november. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med november ökade hemmamarknaden med 0,1 procent och exportmarknaden ökade med 4,4 procent, båda i säsongrensade tal.
Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 8,2 procent i jämförelse med december 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 2,8 procent och från kund i utlandet ökade den med 17,3 procent.
Under 2020 har den totala orderingången varit 3,6 procent lägre än motsvarande period, januari-december 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 4,6 procent och exportmarknaden minskade med 2,7 procent.
Orderingången för november reviderad
Siffrorna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i november jämfört med oktober reviderats ned med 0,5 procentenheter till en månadsutveckling på 3,3 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i november jämfört med november året innan har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på 5,2 procent.
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | dec 2020/ nov 2020[1] |
jan-dec 2020/ jan-dec 2019[2] |
dec 2020/ dec2019[2] |
Andel av industrins order 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | Tot | Hem | Exp | |||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 2,2 | 0,1 | 4,4 | ‑3,6 | ‑4,6 | ‑2,7 | 8,2 | ‑2,8 | 17,3 | 100,0 |
- | Industri för insatsvaror exkl. energi | ‑5,3 | ‑2,8 | ‑10,3 | ‑2,5 | ‑2,9 | ‑2,2 | ‑0,5 | ‑3,0 | 0,5 | 40,6 |
- | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) | ‑2,0 | .. | .. | ‑8,6 | .. | .. | ‑18,8 | .. | .. | 6,0 |
- | Industri för investeringsvaror | 12,5 | 7,5 | 14,3 | ‑6,2 | ‑8,6 | ‑5,0 | 26,3 | 5,6 | 38,0 | 36,7 |
- | Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror | ‑0,5 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | ‑4,3 | 10,0 | ‑1,6 | ‑4,3 | 3,7 | 15,0 |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | ‑6,3 | .. | .. | ‑6,2 | .. | .. | ‑4,3 | .. | .. | 1,8 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑4,6 | ‑7,7 | ‑6,8 | 11,7 | 0,0 | 22,9 | 11,7 | 3,0 | 18,8 | 2,8 |
C | Tillverkningsindustri | 2,5 | 0,1 | 4,3 | ‑4,0 | ‑4,8 | ‑3,4 | 8,3 | ‑3,0 | 17,3 | 97,2 |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 0,2 | 1,1 | ‑7,1 | ‑3,7 | ‑4,3 | ‑1,5 | ‑7,5 | ‑6,9 | ‑9,5 | 9,5 |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | ‑6,4 | ‑19,2 | 4,9 | ‑11,0 | ‑11,7 | ‑10,4 | ‑1,8 | ‑5,8 | 1,8 | 0,6 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 0,1 | 1,9 | ‑3,3 | 6,4 | 7,6 | 3,3 | 5,0 |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 1,2 | 7,4 | ‑1,9 | ‑6,1 | 0,2 | ‑7,4 | 5,3 | 8,1 | 4,9 | 6,4 |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | 17,5 | 12,5 | 54,8 | ‑9,7 | ‑11,9 | 0,5 | 3,7 | 8,2 | ‑7,6 | 1,0 |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | ‑2,0 | .. | .. | ‑8,6 | .. | .. | ‑18,8 | .. | .. | 6,2 |
20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | ‑0,9 | ‑0,9 | ‑2,3 | 17,5 | 7,2 | 19,7 | 12,0 | 11,7 | 12,1 | 8,3 |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 4,2 | 3,6 | 3,9 | ‑5,0 | ‑5,3 | ‑4,8 | 10,7 | 5,8 | 15,9 | 2,5 |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 0,2 | 0,5 | ‑0,7 | 0,4 | 0,5 | ‑1,0 | 4,0 | 4,6 | 0,8 | 2,5 |
24 | Stål- och metallverk | 0,5 | ‑4,4 | 4,1 | ‑4,7 | ‑11,1 | ‑2,0 | 14,9 | ‑13,7 | 26,3 | 8,6 |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 2,4 | 0,1 | 4,8 | ‑5,8 | ‑6,7 | ‑4,5 | 8,7 | 3,5 | 16,5 | 7,2 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 128,1 | 166,5 | 125,3 | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 145,0 | 159,5 | 137,2 | 2,8 |
27 | Industri för elapparatur | ‑43,8 | 0,2 | ‑60,5 | ‑19,0 | ‑3,1 | ‑26,6 | ‑50,0 | ‑35,3 | ‑56,0 | 3,9 |
28 | Övrig maskinindustri | 11,1 | 2,9 | 15,6 | ‑4,3 | ‑7,2 | ‑3,0 | 16,7 | 6,4 | 21,1 | 11,6 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 3,6 | ‑9,6 | 5,9 | ‑12,9 | ‑18,9 | ‑11,0 | 9,2 | ‑14,9 | 16,9 | 18,0 |
30 | Annan transportmedelsindustri | 18,3 | .. | .. | 27,0 | .. | .. | 127,2 | .. | .. | 1,6 |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑6,0 | ‑2,2 | ‑14,0 | ‑1,5 | ‑5,6 | 6,9 | ‑5,4 | ‑5,0 | ‑7,0 | 4,3 |
1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.
Definitioner och förklaringar
Revideringar
När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-03-09 kl. 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.