Fasta priser, utveckling i procent jämfört med föregående kvartal
Total- handel (45-47) |
Motor- handeln (45) |
Parti- handeln (46) |
Detalj- handeln (47) |
|
---|---|---|---|---|
2009K1 | ‑2 | ‑8 | ‑4 | 6 |
2009K2 | ‑8 | ‑16 | ‑8 | ‑4 |
2009K3 | ‑1 | ‑8 | ‑1 | 3 |
2009K4 | ‑3 | 1 | ‑2 | ‑6 |
2010K1 | 0 | ‑1 | ‑1 | 2 |
2010K2 | ‑1 | 2 | ‑2 | ‑1 |
2010K3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2010K4 | 1 | 4 | ‑1 | 0 |
2011K1 | 5 | 12 | 0 | 7 |
2011K2 | ‑2 | ‑5 | 1 | ‑4 |
2011K3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
2011K4 | ‑2 | 6 | ‑2 | ‑8 |
2012K1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
2012K2 | ‑3 | ‑3 | ‑1 | ‑5 |
2012K3 | 2 | ‑1 | 2 | 4 |
2012K4 | ‑3 | 1 | ‑5 | ‑4 |
2013K1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2013K2 | ‑3 | ‑4 | ‑2 | ‑4 |
2013K3 | 2 | ‑2 | 2 | 4 |
2013K4 | ‑2 | 7 | ‑3 | ‑5 |
2014K1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2014K2 | ‑2 | ‑6 | 0 | ‑2 |
2014K3 | 5 | 1 | 7 | 3 |
2014K4 | ‑2 | 4 | ‑3 | ‑2 |
2015K1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
2015K2 | ‑3 | ‑3 | 1 | ‑8 |
2015K3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2015K4 | ‑2 | 4 | ‑6 | 0 |
2016K1 | 2 | 4 | 4 | ‑2 |
2016K2 | 0 | 0 | 1 | ‑2 |
2016K3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
2016K4 | ‑2 | 6 | ‑6 | ‑2 |
2017K1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
2017K2 | ‑1 | ‑1 | ‑1 | 0 |
2017K3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
2017K4 | ‑2 | 0 | ‑5 | 0 |
2018K1 | 4 | 9 | 6 | ‑1 |
2018K2 | ‑1 | ‑3 | 1 | ‑1 |
2018K3 | 0 | ‑7 | 4 | ‑1 |
2018K4 | ‑1 | 4 | ‑5 | 1 |
2019K1 | 3 | 0 | 7 | ‑1 |
2019K2 | ‑2 | ‑3 | ‑2 | 0 |
2019K3 | 1 | 1 | 3 | ‑1 |
2019K4 | ‑2 | 2 | ‑4 | 0 |
2020K1 | 1 | 3 | ‑1 | 2 |
2020K2 | ‑4 | ‑10 | ‑1 | ‑6 |
2020K3 | 1 | ‑5 | 3 | 1 |
2020K4 | ‑3 | 3 | ‑5 | ‑2 |
2021K1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-05-19