Hushållens finansiella transaktioner, 2023:4–2024:4
Transaktioner, miljoner kronor
2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | kv4 | ||
TILLGÅNGAR | ||||||
Sedlar, mynt | ‑973 | ‑847 | 178 | ‑184 | ‑199 | |
Inlåning | ‑13 271 | 14 544 | 54 636 | ‑14 345 | ‑3 899 | |
Bankinlåning | ‑17 317 | 12 743 | 54 561 | ‑15 647 | ‑8 166 | |
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] | ‑348 | 408 | ‑1 346 | ‑165 | ‑703 | |
Övrig inlåning | 4 394 | 1 393 | 1 421 | 1 467 | 4 970 | |
Obligationer | 2 187 | 2 459 | ‑1 157 | 20 | 1 875 | |
Premieobligationer[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strukturerade produkter | 2 187 | 2 459 | ‑1 157 | 20 | 1 875 | |
Direktägda aktier | 19 009 | 28 175 | 17 829 | 11 374 | 25 776 | |
Svenska börsnoterade aktier | ‑521 | 6 388 | 2 672 | ‑1 641 | ‑1 178 | |
Svenska onoterade aktier | 20 614 | 22 971 | 15 195 | 13 466 | 20 657 | |
Utländska aktier | ‑1 084 | ‑1 184 | ‑38 | ‑451 | 6 297 | |
Fondandelar | 7 917 | 37 051 | 68 176 | 12 822 | 13 760 | |
Svenskregistrerade fondandelar | 6 396 | 26 690 | 40 224 | 9 287 | 12 635 | |
Aktiefonder | 4 497 | 19 950 | 22 081 | 9 530 | 9 117 | |
Räntefonder | 895 | 262 | ‑71 | 60 | ‑406 | |
Andra fonder | 1 004 | 6 478 | 18 214 | ‑303 | 3 924 | |
Utlandsregistrerade fondandelar | 1 521 | 10 361 | 27 952 | 3 535 | 1 125 | |
Bostadsrättsandelar | 19 785 | 14 329 | 11 600 | 6 816 | 10 301 | |
Fritidshus i utlandet[3] | ‑528 | ‑115 | ‑115 | ‑115 | ‑21 | |
Privat försäkringssparande | ‑13 435 | 17 823 | 5 391 | 11 002 | 4 828 | |
Svenskt | ‑13 534 | 17 721 | 5 043 | 10 898 | 4 685 | |
Traditionell försäkring | ‑11 733 | 15 899 | 4 337 | 9 445 | 4 907 | |
Fondförsäkring | ‑1 801 | 1 822 | 706 | 1 453 | ‑222 | |
Utländskt | 99 | 102 | 348 | 104 | 143 | |
Tjänstepensioner | 45 999 | 49 672 | 71 791 | 48 996 | 40 589 | |
Traditionell försäkring | 31 109 | 29 596 | 33 092 | 29 440 | 24 703 | |
Fondförsäkring | 14 890 | 20 076 | 38 699 | 19 556 | 15 886 | |
Premiepensioner | 16 929 | 19 002 | 35 859 | 16 229 | 12 667 | |
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] | ‑7 905 | 18 939 | ‑2 487 | ‑8 904 | 19 663 | |
Periodiseringar, tillgångar[5] | 5 628 | 38 934 | 87 850 | ‑14 680 | 18 356 | |
Övriga finansiella tillgångar | 795 | ‑1 480 | 423 | ‑616 | 808 | |
Finansiella tillgångar totalt | 82 137 | 238 486 | 349 974 | 68 415 | 144 504 | |
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar | 21 486 | 111 939 | 156 961 | 26 774 | 53 229 | |
SKULDER | ||||||
Lån | 2 572 | 12 567 | 23 593 | 21 175 | 25 722 | |
Lån i bank och bostadsinstitut | ‑657 | 7 287 | 22 497 | 19 776 | 23 393 | |
CSN-lån | 3 474 | 6 083 | 1 524 | 2 867 | 3 000 | |
Övriga lån | ‑245 | ‑803 | ‑428 | ‑1 468 | ‑671 | |
Periodiseringar, skulder[6] | 10 023 | ‑16 658 | ‑2 241 | ‑7 548 | 5 145 | |
Övriga skulder | .. | .. | .. | .. | .. | |
Skulder totalt | 12 595 | ‑4 091 | 21 352 | 13 627 | 30 867 | |
Skulder exklusive periodiseringar | 2 572 | 12 567 | 23 593 | 21 175 | 25 722 | |
Finansiellt sparande | 69 542 | 242 577 | 328 622 | 54 788 | 113 637 | |
Likvida sparandet[7] | 18 914 | 99 372 | 133 368 | 5 599 | 27 507 |
1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.
2) Premieobligationer har fasats ut som sparform. De sista utgivna premieobligationer förföll 2021.
3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.
4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner
5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
7) Likvida sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto
Definitioner och förklaringar
- Inget finns att redovisa
. Uppgift kan inte förekomma
.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges