Totala kommunala skattesatser 2024, kommunvis
Kommun | Total skatte-sats år 2024, (%) | Förändring från år 2023 | Skattesats i kommun år 2024, % | Förändring från år 2023 | Skattesats i region år 2024, % | Förändring från år 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ale kommun | 33,35 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Alingsås kommun | 32,84 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Alvesta kommun | 33,42 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Aneby kommun | 33,85 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Arboga kommun | 33,29 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Arjeplogs kommun | 34,84 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Arvidsjaurs kommun | 34,14 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Arvika kommun | 33,43 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Askersunds kommun | 34,15 | 0,75 | 21,85 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Avesta kommun | 33,60 | 0,00 | 21,96 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Bengtsfors kommun | 34,40 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Bergs kommun | 34,22 | 0,00 | 22,52 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Bjurholms kommun | 34,50 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Bjuvs kommun | 32,17 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Bodens kommun | 33,94 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Bollebygds kommun | 33,07 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Bollnäs kommun | 33,37 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Borgholms kommun | 33,44 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Borlänge kommun | 34,05 | 0,00 | 22,41 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Borås kommun | 32,79 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Botkyrka kommun | 32,53 | 0,30 | 20,15 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Boxholms kommun | 33,37 | 0,00 | 21,82 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Bromölla kommun | 33,74 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Bräcke kommun | 35,09 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Burlövs kommun | 31,27 | 0,00 | 20,09 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Båstads kommun | 31,41 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Dals-Eds kommun | 34,69 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Danderyds kommun | 30,63 | 0,20 | 18,25 | ‑0,10 | 12,38 | 0,30 |
Degerfors kommun | 35,30 | 0,75 | 23,00 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Dorotea kommun | 35,15 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Eda kommun | 33,95 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Ekerö kommun | 31,60 | 0,57 | 19,22 | 0,27 | 12,38 | 0,30 |
Eksjö kommun | 34,02 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Emmaboda kommun | 33,82 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Enköpings kommun | 33,05 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Eskilstuna kommun | 32,85 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Eslövs kommun | 31,72 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Essunga kommun | 33,05 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Fagersta kommun | 32,99 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Falkenbergs kommun | 32,50 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
Falköpings kommun | 33,43 | 0,00 | 21,95 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Falu kommun | 33,70 | 0,00 | 22,06 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Filipstads kommun | 33,95 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Finspångs kommun | 33,70 | 0,00 | 22,15 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Flens kommun | 33,10 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Forshaga kommun | 34,03 | 0,48 | 22,35 | 0,48 | 11,68 | 0,00 |
Färgelanda kommun | 34,39 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Gagnefs kommun | 33,92 | 0,00 | 22,28 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Gislaveds kommun | 33,75 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Gnesta kommun | 32,95 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Gnosjö kommun | 34,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Gotlands kommun | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grums kommun | 34,18 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Grästorps kommun | 33,47 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Gullspångs kommun | 33,97 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Gällivare kommun | 33,89 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Gävle kommun | 33,77 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Göteborgs kommun | 32,60 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Götene kommun | 33,60 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Habo kommun | 33,93 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Hagfors kommun | 33,70 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Hallsbergs kommun | 33,85 | 0,75 | 21,55 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Hallstahammars kommun | 32,69 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Halmstads kommun | 32,38 | 0,00 | 20,98 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
Hammarö kommun | 34,60 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Haninge kommun | 32,06 | 0,30 | 19,68 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Haparanda kommun | 33,84 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Heby kommun | 34,21 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Hedemora kommun | 33,80 | 0,00 | 22,16 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Helsingborgs kommun | 31,39 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Herrljunga kommun | 33,42 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Hjo kommun | 33,48 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Hofors kommun | 34,37 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Huddinge kommun | 31,85 | 0,30 | 19,47 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Hudiksvalls kommun | 33,12 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Hultsfreds kommun | 33,77 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Hylte kommun | 33,85 | 1,00 | 22,45 | 1,00 | 11,40 | 0,00 |
Håbo kommun | 33,30 | 0,50 | 21,59 | 0,50 | 11,71 | 0,00 |
Hällefors kommun | 34,35 | 0,75 | 22,05 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Härjedalens kommun | 34,17 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Härnösands kommun | 34,63 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Härryda kommun | 31,98 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Hässleholms kommun | 32,38 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Höganäs kommun | 30,91 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Högsby kommun | 34,07 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Hörby kommun | 32,26 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Höörs kommun | 32,93 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Jokkmokks kommun | 34,29 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Järfälla kommun | 31,62 | 0,55 | 19,24 | 0,25 | 12,38 | 0,30 |
Jönköpings kommun | 33,40 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Kalix kommun | 33,89 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Kalmar kommun | 33,67 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Karlsborgs kommun | 32,80 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Karlshamns kommun | 34,27 | ‑0,10 | 22,23 | ‑0,10 | 12,04 | 0,00 |
Karlskoga kommun | 34,30 | 0,75 | 22,00 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Karlskrona kommun | 33,69 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
Karlstads kommun | 32,95 | 0,00 | 21,27 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Katrineholms kommun | 32,95 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Kils kommun | 34,03 | 0,48 | 22,35 | 0,48 | 11,68 | 0,00 |
Kinda kommun | 33,00 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Kiruna kommun | 34,39 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Klippans kommun | 31,93 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Knivsta kommun | 32,62 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Kramfors kommun | 34,43 | 0,00 | 23,14 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Kristianstads kommun | 32,64 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Kristinehamns kommun | 33,65 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Krokoms kommun | 33,87 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Kumla kommun | 33,84 | 0,69 | 21,54 | ‑0,06 | 12,30 | 0,75 |
Kungsbacka kommun | 32,73 | 0,00 | 21,33 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
Kungsörs kommun | 32,91 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Kungälvs kommun | 32,92 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Kävlinge kommun | 29,69 | 0,00 | 18,51 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Köpings kommun | 33,04 | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Laholms kommun | 32,80 | 0,82 | 21,40 | 0,82 | 11,40 | 0,00 |
Landskrona kommun | 31,42 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Laxå kommun | 34,48 | 0,75 | 22,18 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Lekebergs kommun | 34,73 | 0,75 | 22,43 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Leksands kommun | 33,45 | 0,00 | 21,81 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Lerums kommun | 32,13 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Lessebo kommun | 33,81 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Lidingö kommun | 30,22 | 0,30 | 17,84 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Lidköpings kommun | 32,74 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Lilla-Edets kommun | 33,85 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Lindesbergs kommun | 34,60 | 0,75 | 22,30 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Linköpings kommun | 31,75 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Ljungby kommun | 33,07 | 0,00 | 21,07 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Ljusdals kommun | 33,87 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Ljusnarsbergs kommun | 33,80 | 0,75 | 21,50 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Lomma kommun | 30,82 | 0,00 | 19,64 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Ludvika kommun | 33,70 | 0,00 | 22,06 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Luleå kommun | 33,84 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Lunds kommun | 32,42 | 0,00 | 21,24 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Lycksele kommun | 34,40 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Lysekils kommun | 33,94 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Malmö kommun | 32,42 | 0,00 | 21,24 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Malung-Sälens kommun | 34,20 | 0,00 | 22,56 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Malå kommun | 34,70 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Mariestads kommun | 32,74 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Markaryds kommun | 33,31 | 0,00 | 21,31 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Marks kommun | 32,99 | 0,00 | 21,51 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Melleruds kommun | 34,08 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Mjölby kommun | 33,45 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Mora kommun | 33,97 | 0,00 | 22,33 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Motala kommun | 33,25 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Mullsjö kommun | 34,10 | 0,00 | 22,34 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Munkedals kommun | 34,86 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Munkfors kommun | 33,70 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Mölndals kommun | 31,99 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Mönsterås kommun | 34,07 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Mörbylånga kommun | 34,07 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Nacka kommun | 30,26 | 0,20 | 17,88 | ‑0,10 | 12,38 | 0,30 |
Nora kommun | 34,55 | 0,75 | 22,25 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Norbergs kommun | 33,54 | 0,00 | 22,66 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Nordanstigs kommun | 34,02 | 0,00 | 22,51 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Nordmalings kommun | 34,60 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Norrköpings kommun | 33,30 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Norrtälje kommun | 32,10 | 0,30 | 19,72 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Norsjö kommun | 34,70 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Nybro kommun | 34,19 | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Nykvarns kommun | 32,35 | 0,30 | 19,97 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Nyköpings kommun | 32,25 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Nynäshamns kommun | 32,23 | 0,30 | 19,85 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Nässjö kommun | 34,30 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Ockelbo kommun | 34,27 | 0,00 | 22,76 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Olofströms kommun | 33,75 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
Orsa kommun | 33,95 | 0,00 | 22,31 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Orust kommun | 33,94 | ‑0,05 | 22,46 | ‑0,05 | 11,48 | 0,00 |
Osby kommun | 33,99 | 0,55 | 22,81 | 0,55 | 11,18 | 0,00 |
Oskarshamns kommun | 34,21 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Ovanåkers kommun | 33,37 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Oxelösunds kommun | 33,05 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Pajala kommun | 34,74 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Partille kommun | 31,44 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Perstorps kommun | 31,99 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Piteå kommun | 33,59 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Ragunda kommun | 34,92 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Robertsfors kommun | 34,50 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Ronneby kommun | 33,68 | ‑0,17 | 21,64 | ‑0,17 | 12,04 | 0,00 |
Rättviks kommun | 33,45 | 0,00 | 21,81 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Sala kommun | 33,19 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Salems kommun | 32,05 | 0,55 | 19,67 | 0,25 | 12,38 | 0,30 |
Sandvikens kommun | 33,12 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Sigtuna kommun | 32,38 | 0,30 | 20,00 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Simrishamns kommun | 31,69 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Sjöbo kommun | 32,10 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Skara kommun | 33,38 | 0,40 | 21,90 | 0,40 | 11,48 | 0,00 |
Skellefteå kommun | 33,95 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Skinnskattebergs kommun | 33,34 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Skurups kommun | 31,60 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Skövde kommun | 33,09 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Smedjebackens kommun | 34,09 | 0,00 | 22,45 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Sollefteå kommun | 34,68 | 0,00 | 23,39 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Sollentuna kommun | 30,50 | 0,30 | 18,12 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Solna kommun | 29,75 | 0,30 | 17,37 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Sorsele kommun | 34,95 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Sotenäs kommun | 33,47 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Staffanstorps kommun | 30,27 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Stenungsunds kommun | 33,12 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Stockholms kommun | 30,36 | 0,54 | 17,98 | 0,24 | 12,38 | 0,30 |
Storfors kommun | 34,38 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Storumans kommun | 34,45 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Strängnäs kommun | 32,50 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Strömstads kommun | 33,39 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Strömsunds kommun | 34,92 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Sundbybergs kommun | 31,63 | 0,30 | 19,25 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Sundsvalls kommun | 33,88 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Sunne kommun | 33,30 | ‑0,05 | 21,62 | ‑0,05 | 11,68 | 0,00 |
Surahammars kommun | 33,19 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Svalövs kommun | 31,92 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Svedala kommun | 31,42 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Svenljunga kommun | 33,53 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Säffle kommun | 33,20 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Säters kommun | 33,96 | 0,01 | 22,32 | 0,00 | 11,64 | 0,01 |
Sävsjö kommun | 33,68 | 0,00 | 21,92 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Söderhamns kommun | 33,17 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
Söderköpings kommun | 33,53 | 0,80 | 21,98 | 0,80 | 11,55 | 0,00 |
Södertälje kommun | 32,53 | 0,30 | 20,15 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Sölvesborgs kommun | 33,86 | 0,00 | 21,82 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
Tanums kommun | 33,04 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Tibro kommun | 33,19 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Tidaholms kommun | 33,55 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Tierps kommun | 33,00 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Timrå kommun | 34,48 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Tingsryds kommun | 34,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Tjörns kommun | 33,19 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Tomelilla kommun | 31,79 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Torsby kommun | 33,70 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Torsås kommun | 33,79 | 0,50 | 21,93 | 0,50 | 11,86 | 0,00 |
Tranemo kommun | 32,98 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Tranås kommun | 33,77 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Trelleborgs kommun | 31,58 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Trollhättans kommun | 33,84 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Trosa kommun | 32,23 | ‑0,10 | 21,40 | ‑0,10 | 10,83 | 0,00 |
Tyresö kommun | 31,88 | 0,30 | 19,50 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Täby kommun | 29,93 | 0,30 | 17,55 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Töreboda kommun | 33,20 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Uddevalla kommun | 33,64 | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Ulricehamns kommun | 32,53 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Umeå kommun | 34,15 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Upplands Väsby kommun | 31,80 | 0,30 | 19,42 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Upplands-Bro kommun | 31,78 | 0,30 | 19,40 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Uppsala kommun | 32,85 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Uppvidinge kommun | 33,80 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Vadstena kommun | 34,35 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Vaggeryds kommun | 33,25 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Valdemarsviks kommun | 34,03 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Vallentuna kommun | 31,28 | 0,30 | 18,90 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Vansbro kommun | 33,93 | 0,00 | 22,29 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Vara kommun | 33,85 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Varbergs kommun | 31,73 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
Vaxholms kommun | 31,68 | 0,30 | 19,30 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Vellinge kommun | 29,68 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Vetlanda kommun | 33,77 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Vilhelmina kommun | 34,75 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Vimmerby kommun | 34,22 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Vindelns kommun | 34,70 | ‑0,25 | 23,35 | ‑0,25 | 11,35 | 0,00 |
Vingåkers kommun | 33,50 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 10,83 | 0,00 |
Vårgårda kommun | 33,09 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Vänersborgs kommun | 33,69 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Vännäs kommun | 34,70 | 0,00 | 23,35 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Värmdö kommun | 31,36 | 0,30 | 18,98 | 0,00 | 12,38 | 0,30 |
Värnamo kommun | 33,28 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
Västerviks kommun | 33,02 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 11,86 | 0,00 |
Västerås kommun | 31,24 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 10,88 | 0,00 |
Växjö kommun | 32,19 | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Ydre kommun | 34,10 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Ystad kommun | 31,29 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Åmåls kommun | 33,94 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Ånge kommun | 34,62 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Åre kommun | 33,92 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Årjängs kommun | 33,65 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
Åsele kommun | 34,95 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 11,35 | 0,00 |
Åstorps kommun | 31,47 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Åtvidabergs kommun | 33,94 | 0,00 | 22,39 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Älmhults kommun | 33,86 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Älvdalens kommun | 34,42 | 0,00 | 22,78 | ‑0,01 | 11,64 | 0,01 |
Älvkarleby kommun | 34,40 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Älvsbyns kommun | 33,79 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Ängelholms kommun | 31,47 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Öckerö kommun | 33,04 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 11,48 | 0,00 |
Ödeshögs kommun | 34,15 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
Örebro kommun | 33,65 | 0,75 | 21,35 | 0,00 | 12,30 | 0,75 |
Örkelljunga kommun | 30,24 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Örnsköldsviks kommun | 34,00 | 0,00 | 22,71 | 0,00 | 11,29 | 0,00 |
Östersunds kommun | 33,72 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
Österåkers kommun | 28,98 | 0,00 | 16,60 | ‑0,30 | 12,38 | 0,30 |
Östhammars kommun | 33,40 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
Östra Göinge kommun | 32,17 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
Överkalix kommun | 34,14 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
Övertorneå kommun | 33,09 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
2024-02-05. Kommunal skattesats 2024 för Vindeln har reviderats.