Till innehåll på sidan

Underliggande inflation enligt KPIF, 12-månadersförändring, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 3,3 2,5 2,2 2,3 2,3 1,3 1,7 1,2 1,1 1,5 1,8  
2023 9,3 9,4 8,0 7,6 6,7 6,4 6,4 4,7 4,0 4,2 3,6 2,3
2022 3,9 4,5 6,1 6,4 7,2 8,5 8,0 9,0 9,7 9,3 9,5 10,2
2021 1,7 1,5 1,9 2,5 2,1 1,6 1,7 2,4 2,8 3,1 3,6 4,1
2020 1,2 1,0 0,6 ‑0,4 0,0 0,7 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,5
2019 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 1,7 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7
2018 1,7 1,7 2,0 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,4 2,1 2,2
2017 1,6 2,0 1,5 2,0 1,9 1,9 2,4 2,3 2,3 1,8 2,0 1,9
2016 1,6 1,1 1,5 1,4 1,1 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,6 1,9
2015 0,6 0,9 0,9 0,7 1,0 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9
2014 0,4 0,4 0,0 0,5 0,4 0,8 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5
2013 1,0 0,9 0,9 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 0,9 0,6 0,7 0,8
2012 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 1,0
2011 1,4 1,3 1,5 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 0,5
2010 2,3 2,4 2,2 1,9 2,1 1,9 1,7 1,5 1,8 1,8 1,9 2,3
2009 2,1 2,3 1,9 1,8 1,4 1,2 1,4 1,5 1,1 1,5 2,0 2,4
2008 2,3 2,3 2,6 2,5 3,0 3,3 3,2 3,4 3,5 2,8 1,8 1,6
2007 1,4 1,4 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3 1,8 2,3 2,4
2006 1,2 1,1 1,5 1,8 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,3 1,2
2005 0,8 1,4 0,8 0,7 0,5 1,0 1,0 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6
2004 1,3 0,3 0,6 1,1 1,5 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,1 1,0
2003 2,8 3,4 3,1 2,5 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,1 2,1 1,9
2002 2,9 2,8 2,9 2,3 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 2,2 1,9 2,2
2001 1,5 1,5 1,8 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 2,6 2,8
2000 1,0 1,3 1,3 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,3 1,0
1999 0,7 0,8 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,6 1,9 1,8 1,7 2,0
1998 1,9 1,8 1,5 1,3 1,5 1,2 1,1 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0
1997 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,7 1,7 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5
1996 1,8 1,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0
1995 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,5 2,6 2,5
1994 2,1 2,1 1,9 2,0 2,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,5
1993 4,7 5,0 5,1 5,1 4,9 5,0 4,9 5,1 5,1 5,2 5,6 4,6
1992 5,2 2,3 2,3 2,1 2,1 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 0,8 1,8
1991 9,9 12,7 10,5 10,7 10,2 10,1 9,1 8,1 8,1 7,7 8,1 7,8
1990 8,0 7,7 9,9 9,3 9,6 9,4 10,4 10,8 11,1 10,8 10,8 10,3
1989 6,5 6,3 6,3 6,3 6,5 6,6 6,1 6,3 6,3 6,4 6,3 6,4
1988 4,5 4,9 5,2 5,9 6,0 6,4 5,7 5,4 5,3 5,6 5,5 5,7

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-12

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00