Data från Folk- och bostadsräkningar (FoB)
Uppgifterna i FoB har hämtats dels från frågeblankett till allmänheten, dels från tillgängliga register.
Variabelinnehållet varierar mellan de olika årgångarna. Samtliga FoB:ar innehåller demografiska uppgifter om individerna, sysselsättning, yrke, näringsgren och pendling. Inkomstuppgifter finns i flera FoB:ar. Hushållsuppgifterna omfattar bland annat antal boende, hushållsställning och trångboddhet. Fastighets- och lägenhetsvariablerna innehåller bland annat uppgifter om ägarkategori, byggnadsår, upplåtelseform och antal rum.
Resultaten har publicerats i bokform i serien Sveriges officiella statistik (SOS). En begränsad del av resultaten från de senaste Folk- och bostadsräkningarna finns även i Statistikdatabasen.
Specialbearbetningar och mikrodata
Uppgifter från FoB används idag främst för forskning.
SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av FoB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval med mera. Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.
Mer information om att beställa mikrodata
Variabelinnehåll från och med FoB 60
FoB | FoB | FoB | FoB | FoB | FoB | FoB | |
607 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Individuppgifter | |||||||
Kön, ålder, civilstånd | x | x | x | x | x | x | x |
Medborgarskap, födelseland | x | x | x | x | x | x | |
Tidpunkt för inträde i angivet civilstånd | x | ||||||
Senaste invandringsår | x | x | x | x | |||
Årtal för erhållande av svenskt medborgarskap |
x | x | x | ||||
Sammanboende | x | x | x | x | |||
Personbilsinnehav | x | x | x | ||||
Utbildning | x1 | x | x | ||||
Inkomst | x2 | x2 | x | x | x | x | |
Socioekonomisk gruppering (indelning) |
x | x2 | x | x | x | x | |
Förvärvsarbetande dagbefolkning | x | x | x | x | x | x | x |
Förvärvsarbetets omfattning | x | x | x | x | |||
Huvudsysselsättning under året | x | ||||||
Anställningens art | x | x | x | ||||
Sektortillhörighet | x3 | x3 | x3 | ||||
Yrke | x | x2 | x | x4 | x | x4 | x4 |
Yrkesställning | x | x2 | x | x | |||
Näringsgren | x | x | x | x | x | x5 | x5 |
Huvudsakligt färdsätt till arbetsplatsen | x | x | x | ||||
Sysselsättning | x | x | x | x | x | x | x |
Hushållsuppgifter | |||||||
Hushållets sammansättning m.a.p. antal boende, antal barn etc. |
x | x | x | x | x | x | x |
Hushållsställning | x | x | x | x | x | x | x |
Hushållstyp | x | x | |||||
Trångboddhet | x | x | x | x | x | x | x |
Tillgång till hiss | x | x | x | ||||
Fastighets- och bostadsuppgifter | |||||||
Fastighetstyp | x | x | x | x | x | x | x |
Ägarkategori | x | x | x | x | x | x | x |
Byggnadsår | x | x | x | x | x | x | x |
Ombyggnadsår | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | |
Hustyp | |||||||
Antal lägenheter i huset | x | x | x | x | x6 | x6 | x6 |
Andel lokaler | x | x | x | x | x6 | x6 | x6 |
Rad- eller kedjehus | x | x6 | x6 | x6 | x | x | x |
Antal våningsplan | x | x | |||||
Antal trappuppgångar | x | ||||||
Tillgång till hiss | x | x | x | ||||
Lägenheternas utrustning | |||||||
Vattenledning | x | x | x | x | |||
Varmvatten | x | ||||||
Avlopp | x | x | x | x | |||
Centralvärme | x | x | x | x | x | x | x |
Bad- eller duschrum | x | x | x | x | x | x | |
Vattenklosett | x | x | x | x | x | x | |
Elspis eller gasspis | x | x | x | ||||
Kylskåp | x | x | x | ||||
Frysskåp | x | ||||||
Tvättmaskin | x | ||||||
Lägenheternas utnyttjande | |||||||
Dispositionsform/upplåtelseform | x | x | x | x | x | x | x |
Utnyttjande för ej upplåtna lägenheter | x | x | x | x | x | x | |
Lägenheternas storlek | |||||||
Antal rum | x | x | x | x | x | x | x |
Antal rum som används till annat än bostad |
x | x | x | x | |||
Förekomst av kök | x | x | x | x | x | x | x |
Lägenheternas kvalitetsgrupp | x | x | x | x | x | x | |
Energivariabler | |||||||
Huvudsakligt uppvärmningssätt | x | ||||||
Alternativa uppvärmningssätt | x | ||||||
Byggnadsstomme | x | ||||||
Isolering | x | ||||||
Ventilation | x | ||||||
Värmesystem | x | x | |||||
Använda bränsleslag | x | x | |||||
Områdesuppgifter m.m. | |||||||
Län-, kommun-, församlingskoder | x | x | x | x | x | x | x |
Delområde | x | x | x | x | x | x | x |
Tätortskod | x | x | x | x | x | x | |
Tätortsareal | x | x | x | ||||
Koordinater för bostadsfastighet | x | x | x | ||||
Bostadsdistrikt | x | x | x | ||||
Arbetsplatsområde | x | x | x | x | x | x | x |
1) I totalräkningen ingick viss högre utbildning.
2) Urvalsbearbetning (15:e födda).
3) Sektortillhörighet motsvarar i viss mån anställningens art.
4) Vissa förändringar i yrkesklassificeringen i jämförelse med föregående FoB.
5) 5-ställig kod.
6) Ej redovisningsvariabel.
7) Vissa uppgifter är inte individrelaterade utan avser den person som utsetts till hushållsföreståndare.
Kontakt
- E-post
- mikrodata@scb.se
- Telefon
- 010-479 50 00 (Statistikservice)
- E-post
- uppdrag@scb.se
- Telefon
- 010-479 63 67
- E-post
- beatrice.kalnins@scb.se