Så gör SCB en befolkningsframskrivning
Sveriges befolkning växer och förväntas fortsätta göra så även i framtiden. Så här beräknar SCB den framtida befolkningens storlek och sammansättning.
På SCB använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera och för mätning så att vi vet hur den används. Mätningarna används för att göra förbättringar i innehåll, design och upplevelse.
Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar. Utöver officiell statistik tas regionala befolkningsframskrivningar fram vart tredje år.
2022-05-25
SCB publicerar sedan år 2020 årligen framskrivningar av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Syftet är att tillgängliggöra framskrivningar, där summan av befolkningen stämmer överens med framskrivningen för hela riket. Beräkningarna bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar. En framskrivning är ingen sanning, det finns många andra beskrivningar av framtiden i länen och kommunerna.
Alla statistiknyheter för denna statistikNamn | Typ | Datum |
---|---|---|
Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Folkmängd efter kön, ålder och födelseland 1970 och 2021 samt framskrivning 2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Antal barn per kvinna efter födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Födda och döda efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Återstående medellivslängd vid födelsen och vid 65 år efter kön 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070 | Diagram | 2022-04-13 |
Andel kvarlevande efter födelseår, kön och ålder. Födda 1922 och framskrivning födda 2022 | Diagram | 2022-04-13 |
Titel | Typ | Datum | |
---|---|---|---|
Sveriges framtida befolkning 2022-2070 | Rapport | 2022-04-13 | |
Scenarier om asylinvandring och påverkan på befolkningen | Rapport | 2022-04-13 | |
Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 | Rapport | 2021-06-03 | |
Sveriges framtida befolkning 2021-2070 | Rapport | 2021-04-28 | |
Bilagor till Sveriges framtida befolkning 2021-2070 | Rapport | 2021-04-28 | |
Sveriges framtida befolkning 2020–2030 | SM | 2020-06-03 | |
Sveriges framtida befolkning 2020-2070 | SM | 2020-04-08 | |
Sveriges framtida befolkning 2019-2070 | SM | 2019-04-12 | |
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 | Rapport | 2018-04-26 | |
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 | SM | 2017-04-06 | |
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 | Rapport | 2016-04-13 | |
Sveriges framtida befolkning 2015–2060 | Rapport | 2015-05-19 | |
Sveriges framtida befolkning 2014–2060 | SM | 2014-04-15 | |
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund | Rapport | 2014-02-14 | |
Betydelsen av tid i Sverige för fruktsamheten | Rapport | 2012-02-06 | |
Återutvandring efter tid i Sverige | Rapport | 2011-09-16 |
SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.
Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0401