Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2024, preliminära uppgifter
Preliminärt påbörjad nybyggnation första kvartalet 2024
Statistiknyhet från SCB 2024-05-24 8.00
Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 8 650 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2024. Det är 7 procent fler i jämförelse med kvartal 1 2023, jämfört med kvartal 1 2022 är det dock en nedgång med 48 procent.
Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 7 350 i flerbostadshus. Det är 19 procent fler jämfört med första kvartalet 2023. Småhusbyggandet har dock minskat, 1 300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 32 procent färre än under samma period 2023.
Alla hus | Förändring i % | Småhus | Förändring i % | Flerbostadshus | Förändring i % | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 485 | 1 | 3 464 | 4 | 13 021 | 0 |
2023 | 8 100 | ‑51 | 1 924 | ‑44 | 6 176 | ‑53 |
2024* | 8 650 | 7 | 1 300 | ‑32 | 7 350 | 19 |
* Det aktuella årets siffror är uppräknade med 12 procent vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.
Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 500 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 525 lägenheter under första kvartalet 2023.
För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2024 uppräknade med 12 procent för nybyggnad och 30 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste åren.
Alla lägenheter jan–mar |
Därav småhus jan–mar |
Därav flerbostadshus jan–mar |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Hela riket | 8 100 | 7 731 | 1 924 | 1 143 | 6 176 | 6 588 | |
Storstadsområdena | 3 607 | 4 067 | 523 | 403 | 3 084 | 3 664 | |
Stor-Stockholm | 1 558 | 2 623 | 244 | 185 | 1 314 | 2 438 | |
Stor-Göteborg | 1 210 | 910 | 189 | 176 | 1 021 | 734 | |
Stor-Malmö | 839 | 534 | 90 | 42 | 749 | 492 | |
Riket i övrigt | 4 493 | 3 664 | 1 401 | 740 | 3 092 | 2 924 | |
Stockholm | 1 558 | 2 623 | 244 | 185 | 1 314 | 2 438 | |
Uppsala | 387 | 427 | 156 | 114 | 231 | 313 | |
Södermanland | 161 | 74 | 119 | 35 | 42 | 39 | |
Östergötland | 226 | 408 | 94 | 47 | 132 | 361 | |
Jönköping | 207 | 29 | 57 | 29 | 150 | . | |
Kronoberg | 225 | 24 | 27 | 18 | 198 | 6 | |
Kalmar | 118 | 35 | 43 | 8 | 75 | 27 | |
Gotland | 16 | 115 | 16 | 3 | . | 112 | |
Blekinge | 26 | 6 | 26 | 6 | . | . | |
Skåne | 1 323 | 812 | 270 | 194 | 1 053 | 618 | |
Halland | 478 | 136 | 131 | 87 | 347 | 49 | |
Västra Götaland | 1 588 | 1 070 | 344 | 228 | 1 244 | 842 | |
Värmland | 466 | 36 | 76 | 36 | 390 | . | |
Örebro | 198 | 46 | 94 | 33 | 104 | 13 | |
Västmanland | 268 | 99 | 71 | 53 | 197 | 46 | |
Dalarna | 185 | 287 | 54 | 18 | 131 | 269 | |
Gävleborg | 39 | 190 | 20 | 14 | 19 | 176 | |
Västernorrland | 62 | 4 | 6 | 4 | 56 | . | |
Jämtland | 55 | 19 | 19 | 8 | 36 | 11 | |
Västerbotten | 288 | 156 | 32 | 13 | 256 | 143 | |
Norrbotten | 226 | 1 135 | 25 | 10 | 201 | 1 125 |
På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen.
Definitioner och förklaringar
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.
Nästa publiceringstillfälle
Statistik för andra kvartalet 2024 publiceras 2024-08-23.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.