Import och export av el månadsvis
Månatlig import och export (netto och brutto) av el i GWh 2025, preliminära uppgifter
Månadsvärde | Tolvmånadersperiod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2024 | Feb 2025 | Föränd- ring [1] |
Mar 2023- feb 2024 |
Mar 2024- feb 2025 |
Föränd- ring [1] |
||
Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 498 | ‑2 740 | ‑242 | ‑27 414 | ‑34 467 | ‑7 053 | |
Norge | ‑514 | ‑7 | 507 | ‑1 972 | ‑6 632 | ‑4 660 | |
Danmark | ‑543 | ‑1 021 | ‑478 | ‑6 943 | ‑10 668 | ‑3 725 | |
Finland | ‑520 | ‑706 | ‑186 | ‑7 598 | ‑6 452 | 1 146 | |
Litauen | ‑462 | ‑389 | 73 | ‑4 808 | ‑4 852 | ‑44 | |
Tyskland | ‑182 | ‑256 | ‑74 | ‑2 614 | ‑2 940 | ‑326 | |
Polen | ‑277 | ‑363 | ‑85 | ‑3 478 | ‑2 923 | 555 | |
Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 688 | 405 | ‑283 | 7 950 | 5 118 | ‑2 832 | |
Norge | 307 | 346 | 39 | 4 365 | 2 379 | ‑1 986 | |
Danmark | 151 | 2 | ‑148 | 1 663 | 560 | ‑1 103 | |
Finland | 196 | 51 | ‑146 | 1 131 | 1 528 | 397 | |
Litauen | ‑ | 2 | 2 | 27 | 59 | 33 | |
Tyskland | 11 | 2 | ‑10 | 400 | 297 | ‑104 | |
Polen | 23 | 2 | ‑21 | 363 | 296 | ‑67 | |
Total bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering | 3 186 | 3 145 | ‑41 | 35 364 | 39 586 | 4 222 | |
Norge | 820 | 352 | ‑468 | 6 337 | 9 011 | 2 674 | |
Danmark | 694 | 1 023 | 329 | 8 606 | 11 228 | 2 621 | |
Finland | 717 | 756 | 40 | 8 729 | 7 980 | ‑750 | |
Litauen | 462 | 391 | ‑71 | 4 835 | 4 911 | 76 | |
Tyskland | 193 | 258 | 65 | 3 014 | 3 237 | 223 | |
Polen | 301 | 365 | 65 | 3 842 | 3 219 | ‑623 |
1) Förändringen anges i absoluta tal.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-04-10