Till innehåll på sidan

Preliminärt detaljhandelsindex oktober 2024

Bransch/Branschgrupp (SNI-kod) Värdemässig förändring % Volymförändring % Kalenderkorrigerad volymförändring % Säsongrensad volymförändring %
  oktober[1] 2024[2] oktober[1] 2024[2] oktober[1] 2024[2] oktober[3] augusti-oktober[4]
Dagligvaruhandeln exkl. systembolaget (47.11 + 47.2 exkl. 47.25) 4,2 3,2 2,5 1,9 1,5 1,4 0,2 0,5
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel (47.11) 3,7 3 2,1 1,7 1,2 1,3 0,3 0,4
Specialiserad detaljhandel med livsmedel exkl.systembolaget (47.2 exkl.47.25) 9,6 6,2 7,3 4,2 5,8 3,7 0,4 1,5
Sällanköpsvaruhandeln (47.19 + 47.4-47.9) 2,7 0,8 2,2 ‑0,7 0,5 ‑1,2 0,6 0,6
Informations- och kommunikationsutrustning (47.4) ‑9,6 ‑7 ‑3,5 ‑1,1 ‑4,3 ‑1,6 ‑3,7 0,5
Hemutrustningshandeln (47.5) 4,6 ‑3,5 5,2 ‑4 3,6 ‑4,4 3,9 2,1
Bokhandel (47.61-62) 25,2 5,6 25,2 4,7 22,8 4,2 6,8 3,8
Sport- och fritidsartiklar (47.64) ‑1,7 ‑3,3 ‑2,9 ‑4,9 ‑4,2 ‑5,3 ‑1,2 2,4
Beklädnadshandel (47.71-72) 1,6 ‑2,6 ‑0,8 ‑6,3 ‑2,4 ‑6,8 3 ‑0,6
Apotekshandel (47.73) 0,7 7,9 ‑1,9 3,4 ‑4 2,8 ‑6,6 ‑0,9
Ur, guldsmedsvaror och smycken (47.77) 9,6 2,9 ‑2,9 ‑6,8 ‑5,2 ‑7,3 2,6 ‑2,8
Optiker (47.781) ‑6,5 1,4 ‑7,5 ‑1,9 ‑10,6 ‑2,6 ‑2,7 ‑4,4
Total detaljhandel (47 exkl 47.3) 3,6 1,9 2,4 0,3 0,9 ‑0,1 0,4 0,5

1) Jämförelse med samma månad året innan

2) Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan

3) Jämfört med föregående månad

4) Genomsnittligt index under perioden jämfört med föregående tremånadersperiod 

. = Uppgift är för osäker för att publiceras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-11-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se