Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2020, i löpande priser
Handelsnettot 13,2 miljarder kronor i februari
Statistiknyhet från SCB 2020-03-26 9.30
Varuexporten uppgick under februari 2020 till 127,0 miljarder kronor och varuimporten till 113,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 13,2 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 13,2 miljarder kronor under februari 2020 enligt preliminära beräkningar. För februari 2019 var det ett överskott på 4,7 miljarder kronor.
Varuexportens värde under februari uppgick till 127,0 miljarder kronor och varuimporten till 113,8 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 4 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 3 procent jämfört med februari 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 9,1 miljarder. Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Det var lika många vardagar i februari 2020 som i februari 2019.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 9,4 miljarder kronor för februari, och ett överskott på 7,7 miljarder kronor för januari. För december var motsvarande värde ett överskott på 5,5 miljarder kronor.
Handelsnettot för december 2019 – februari 2020 visade ett överskott på 22,4 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 5 procent, medan varuimporten minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 374,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 352,5 miljarder. Handelsnettot för december 2019 – februari 2020 gav därmed ett överskott på 22,4 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 1,3 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder* | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Export | Jan | 115,2 | 125,8 | 131,1 | 67,6 | 74,0 | 75,7 | 47,6 | 51,8 | 55,4 | |
Febr | 108,4 | 122,1 | 127,0 | 65,9 | 72,3 | 67,0 | 42,5 | 49,8 | 60,0 | ||
Mars | 122,4 | 133,2 | 73,3 | 79,3 | 49,1 | 53,9 | |||||
April | 116,9 | 128,5 | 68,5 | 74,7 | 48,4 | 53,8 | |||||
Maj | 124,4 | 136,7 | 75,2 | 78,9 | 49,2 | 57,8 | |||||
Juni | 126,1 | 122,1 | 73,4 | 71,4 | 52,7 | 50,7 | |||||
Juli | 108,5 | 122,7 | 64,5 | 68,2 | 44,0 | 54,5 | |||||
Aug | 112,8 | 113,7 | 69,1 | 68,3 | 43,7 | 45,4 | |||||
Sept | 123,3 | 128,1 | 74,9 | 74,0 | 48,4 | 54,1 | |||||
Okt | 135,9 | 137,1 | 80,7 | 78,7 | 55,2 | 58,4 | |||||
Nov | 137,7 | 131,5 | 81,5 | 73,7 | 56,2 | 57,8 | |||||
Dec | 110,2 | 116,8 | 63,4 | 65,3 | 46,8 | 51,5 | |||||
Årstotal | 1 441,8 | 1 518,3 | 258,1 | 858,0 | 878,8 | 142,7 | 583,8 | 639,5 | 115,4 | ||
Import | Jan | 118,8 | 124,7 | 119,3 | 83,5 | 86,9 | 83,6 | 35,3 | 37,8 | 35,7 | |
Febr | 111,1 | 117,4 | 113,8 | 81,0 | 84,5 | 76,1 | 30,1 | 32,9 | 37,7 | ||
Mars | 121,0 | 127,9 | 87,4 | 90,6 | 33,6 | 37,3 | |||||
April | 124,0 | 128,6 | 87,6 | 89,7 | 36,4 | 38,9 | |||||
Maj | 131,2 | 130,6 | 93,5 | 93,2 | 37,7 | 37,4 | |||||
Juni | 126,0 | 120,5 | 88,3 | 84,4 | 37,7 | 36,1 | |||||
Juli | 109,9 | 116,3 | 73,3 | 77,9 | 36,6 | 38,4 | |||||
Aug | 121,4 | 119,2 | 80,5 | 80,5 | 40,9 | 38,7 | |||||
Sept | 121,4 | 126,8 | 84,6 | 91,4 | 36,8 | 35,4 | |||||
Okt | 144,9 | 140,9 | 99,2 | 98,5 | 45,7 | 42,4 | |||||
Nov | 135,1 | 129,0 | 97,0 | 93,1 | 38,1 | 35,9 | |||||
Dec | 117,3 | 119,4 | 81,4 | 83,7 | 35,9 | 35,7 | |||||
Årstotal | 1 482,1 | 1 501,3 | 233,1 | 1 037,3 | 1 054,4 | 159,7 | 444,8 | 446,9 | 73,4 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑3,6 | 1,1 | 11,8 | ‑15,9 | ‑12,9 | ‑7,9 | 12,3 | 14,0 | 19,7 | |
Febr | ‑2,7 | 4,7 | 13,2 | ‑15,1 | ‑12,2 | ‑9,1 | 12,4 | 16,9 | 22,3 | ||
Mars | 1,4 | 5,3 | ‑14,1 | ‑11,3 | 15,5 | 16,6 | |||||
April | ‑7,1 | ‑0,1 | ‑19,1 | ‑15,0 | 12,0 | 14,9 | |||||
Maj | ‑6,8 | 6,1 | ‑18,3 | ‑14,3 | 11,5 | 20,4 | |||||
Juni | 0,1 | 1,6 | ‑14,9 | ‑13,0 | 15,0 | 14,6 | |||||
Juli | ‑1,4 | 6,4 | ‑8,8 | ‑9,7 | 7,4 | 16,1 | |||||
Aug | ‑8,6 | ‑5,5 | ‑11,4 | ‑12,2 | 2,8 | 6,7 | |||||
Sept | 1,9 | 1,3 | ‑9,7 | ‑17,4 | 11,6 | 18,7 | |||||
Okt | ‑9,0 | ‑3,8 | ‑18,5 | ‑19,8 | 9,5 | 16,0 | |||||
Nov | 2,6 | 2,5 | ‑15,5 | ‑19,4 | 18,1 | 21,9 | |||||
Dec | ‑7,1 | ‑2,6 | ‑18,0 | ‑18,4 | 10,9 | 15,8 | |||||
Årstotal | ‑40,3 | 17,0 | 25,0 | ‑179,3 | ‑175,6 | ‑17,0 | 139,0 | 192,6 | 42,0 |
*) Tidsseriebrott, Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-04-28 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.